Diagnostyka komputerowa
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Pełny skan wszystkich modułów + raport błędów | 250 zł |
| Diagnostyka układów elektrycznych / CAN / pobór prądu | 350 zł |
| Specjalistyczna diagnostyka (oscyloskop, sygnały, linie) | 450 zł |
Moduły i ECU
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Kodowanie modułu po wymianie | 400 zł |
| Programowanie / flashowanie ECU (J2534, OEM update) | 1000–1800 zł |
| Adaptacje i kalibracje (przepustnica, turbo, wtryski, czujniki) | 250–500 zł |
| Parowanie nowego sterownika z immobilizerem | 700 zł |
Usługi serwisowe
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Reset inspekcji serwisowej / olejowej | 100 zł |
| Adaptacja / reset DPF | 400 zł |
| Reset systemu AdBlue / SCR | 400 zł |
| Kasowanie błędów poduszek powietrznych (SRS) | 250 zł |
| Rejestracja nowego akumulatora w systemie | 150 zł |
| Kalibracja czujników kąta skrętu / ABS | 300 zł |
Pakiety
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Pakiet Startowy – Diagnostyka + Reset serwisu + Raport | 300 zł |
| Umowa serwisowa dla firm transportowych – w tym 2 wizyty/mies., priorytetowe terminy, rabaty | od 1200 zł/mies. |
Dojazd
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Sosnowiec – wliczony w cenę powyżej 300 zł, inaczej +80 zł | 80 zł |
| Śląsk – do 20 km | 120 zł |
| Dalsze trasy – powyżej 20 km od Sosnowca | 2 zł/km |
| Przy zleceniach powyżej 1500 zł | GRATIS |
